Aerocool
Кулеры для процессора
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Model | Pulse L240F |
| Material | Copper, Alluminium |
| Dimensions | 296 x 123.5 x 40.5 mm |
| Fan Speed | 2800 RPM |
| Voltage | 12 V |
| Power Consumption | 8,4 Wh |
| Max Noise Level | 25 dB |
| Bearing's | Ceramic / Hydraulic |
| MTBF | 80.000 hours |
| Fan | 600-1800 rpm; 120 x 120 x 25 mm; PWM 4-Pin; Hydraulic; MTBF - 60.000 hours |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC