Deep Cool
Кулеры для процессора
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Socket | Intel LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155; AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| Pump dimensions | 91×79×71mm(L×W×H) |
| Radiator dimensions | 274×120×27mm(L×W×H) |
| Radiator material | Aluminum |
| Fan dimension | 120×120×25mm(2pcs) |
| Fan Speed | 500±200~1800±10%RPM |
| Air flow | 69.34CFM |
| Max Noise Level | 17.8~30dB(A) |
| Bearing's | Hydrodynamic bearing |
| Connector | FAN 4Pin; LED 3pin(+5V-D-G) |
| Voltage | Fan 12VDC (0.17A±10%A); Pump 10.8~13.2VDC (0.21±10%A) |
| Fan Speed | 2550±10%RPM |
| Power Consumption | Pump 2.52W; LED 2.4W |
| LED Control | M/B with 5V ADD-RGB Header |
| P/N | DP-GS-H12L-CSL240RGB |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC